Výsledek hledání (414575 záznamů)
Minimální objednávka pro ČR je v hodnotě 500 Kč. K podlimitní objednávce účtujeme přirážku 150 Kč. Ceny jsou bez DPH a pro kusový prodej. Poskytujeme významné množstevní rabaty. Objednávky přijímáme pouze od podnikatelských subjektů. První obchodní případ dobírkou. Pokud jste nenašli požadované zboží, zašlete nám dotaz na relko@relko.cz
Svítidla nezasíláme, pouze osobní odběr, případně na vlastní riziko.
| Kód zboží | Specifikace | Výrobce | Bal. | Jedn. | Termín | Cena/j. | Množst. | |
| 3UA5800-2F jistič | 1 | ks | sklad 1 ks | 720,00 CZK | ||||
| 3UA5800-2T jistič | 1 | ks | sklad 1 ks | 750,00 CZK | ||||
| 3UG3013-1BL60 relé měřící | 1 | ks | sklad 1 ks | 1900,00 CZK | ||||
| 3UG3013-1BS60 relé měřící | 1 | ks | sklad 5 ks | 1650,00 CZK | ||||
| 3UG3501-1AL20 relé | 1 | ks | sklad 1 ks | 1350,00 CZK | ||||
| 3UG3511-1BQ50 měřící relé | 1 | ks | na dotaz | 1438,00 CZK | ||||
| 3VU1300-0NH00-7 jistič | 1 | ks | sklad 2 ks | 550,00 CZK | ||||
| 3VU1300-0NJ00-7 jistič | 1 | ks | sklad 2 ks | 550,00 CZK | ||||
| 3VU1300-1MD00-7 jistič 0,24-0, | 1 | ks | sklad 5 ks | 607,00 CZK | ||||
| 3VU1600-1MQ00-7 jistič 28-40A | 1 | ks | na dotaz | 1788,00 CZK | ||||
| A15 0,1/0,2A 50Hz 1Z | 1 | ks | na dotaz | 3600,00 CZK | ||||
| A15 0.4/0.8A 50Hz 1Z | 1 | ks | sklad 1 ks | 4070,00 CZK | ||||
| A15 1/2A 50Hz 1R | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 1/2A 50Hz 1Z | 1 | ks | sklad 1 ks | 4070,00 CZK | ||||
| A15 2,5/5A 50Hz 1R | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 2,5/5A 50Hz 1Z | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 20A 50Hz 1R | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 20A 50Hz 1Z | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 5/10A 50Hz 1R | 1 | ks | na dotaz | 3600,00 CZK | ||||
| A15 5/10A 50Hz 1R | 1 | ks | na dotaz | 4070,00 CZK | ||||
| A15 5/10A 50Hz 1Z | 1 | ks | sklad 7 ks | 4070,00 CZK | ||||
| čas.modul MTMF0W00 multifunkč | 713931633T | 1 | ks | na dotaz | 760,00 CZK | |||
| čas.modul MTMZ0W00 ZR | 713931639T0000 | 1 | ks | sklad 2 ks | 621,00 CZK | |||
2/18026 ![]() | ||||||||








Host (
